|
Установите Flash player по этой ссылке. |
ВХОД В НОЧНОЙ КЛУБ ДЕВУШКАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОБОДНЫЙ! |
| № | Ф.И. | 1 этап 27.09.11 |
2 этап 18.10.11 |
3 этап 22.11.11 |
4 этап 13.12.11 |
5 этап 26.01.12 |
6 этап 21.02.12 |
7 этап 27.03.12 |
8 этап 19.04.12 |
Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Навроцкий В. | 7 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 62 | |
| 2 | Суслов К. | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 58 | |
| 3 | Федоренко А. | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 41 | |
| 4 | Булгаков В. | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 36 | |
| 5 | Стариковский В. | 1 | -- | -- | -- | 7 | 10 | 7 | 9 | 34 | |
| 6 | Эсваджия К. | 9 | 10 | 2 | 5 | -- | -- | -- | 26 | ||
| 7 | Страхова Е. | -- | -- | 8 | 4 | 4 | -- | 2 | 6 | 24 | |
| 8 | Гущин А. | -- | -- | 2 | -- | 2 | 5 | 10 | 5 | 24 | |
| 9 | Юсубов Р. | 4 | 6 | -- | -- | 10 | -- | -- | 20 | ||
| 10 | Мельников Б. | -- | -- | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 11 | Баев А. | 1 | 1 | 5 | 7 | -- | -- | -- | 14 | ||
| 12 | Лымарь С. | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 9 | 3 | 13 | |
| 13 | Гончаров О. | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 10 | 13 | |
| 14 | Бабаев Э. | -- | 5 | -- | -- | -- | 7 | -- | 12 | ||
| 15 | Валин В. | 1 | 4 | 1 | 3 | -- | -- | -- | 9 | ||
| 16 | Криворучко С. | 5 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 8 | ||
| 17 | Добромиров А. | -- | -- | 1 | -- | 6 | 1 | -- | 8 | ||
| 18 | Валина О. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 7 | |
| 19 | Хальчицкий М. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 5 | 6 | ||
| 20 | Серокурова Н. | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | 1 | 6 | |
| 21 | Эсванджия Т. | 3 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 5 | ||
| 22 | Бондаренко С. | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | ||
| 23 | Манжай В. | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 5 | ||
| 24 | Захаров А. | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
| 25 | Климов А. | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
| 26 | Нечитайлов С. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 27 | Кравченко Ю. | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 1 | 4 | |
| 28 | Безродный В. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | 1 | 4 | |
| 29 | Тимченко О. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | |
| 30 | Кийдановский Г. | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||
| 31 | Зайцев С. | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||
| 32 | Эсванджия Д. | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 33 | Рыбальченко Н. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||
| 34 | Падута Ю. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | |
| 35 | Мирашниченко С. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | 3 | |
| 36 | Доронин Д. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 37 | Кривенко Д. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 38 | Рыбалка К. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| 39 | Тян А. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| 40 | Рыбальченко А. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| 41 | Гущина А. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| 42 | Федорова О. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| 43 | Захаров С. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 44 | Костенко Я. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 45 | Валина А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |


Гроев труда,